| 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||||||
|
Cuerpo |
A | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1170 | ||||
| B | 990 | 990 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1520 | 1650 | 1720 | 1600 | 1600 | 1520 | 1630 | 1660 | 1810 | 1920 | 2100 | 2070 | |||||
| C | 1350 | 1350 | 1670 | 1870 | 1870 | 1870 | 2000 | 2130 | 2200 | 2110 | 2110 | 2120 | 2120 | 2230 | 2260 | 2410 | 2520 | 2700 | 2700 | |||||
| D | 900 | 900 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1180 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | 1485 | |||||
|
|
E | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 265 | ||||
|
Medidas |
F | 860 | 860 | 860 | 860 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1360 | ||||
| G | 590 | 590 | 780 | 780 | 980 | 980 | 980 | 1020 | 1100 | 1150 | 1100 | 1100 | 1020 | 1100 | 1130 | 1180 | 1280 | 1280 | 1280 | |||||
| H | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | |||||
| I | 675 | 675 | 700 | 775 | 800 | 800 | 800 | 825 | 825 | 825 | 870 | 870 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 | 1075 | |||||
| J | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 4" | |||||
| K | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |||||
|
Conexio- |
L | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | ||||
| M | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | |||||
|
Capacidad Lts. |
180 | 170 | 240 | 235 | 275 | 272 | 270 | 330 | 358 | 370 | 530 | 524 | 550 | 588 | 600 | 654 | 706 | 745 | 959 | |||||
|
Peso Standard |
370 | 380 | 480 | 490 | 587 | 591 | 605 | 735 | 798 | 829 | 1000 | 1030 | 1192 | 1276 | 1300 | 1417 | 1448 | 1500 | 1718 | |||||
|
Peso total |
550 | 550 | 720 | 725 | 862 | 863 | 875 | 1065 | 1156 | 1199 | 1530 | 1554 | 1742 | 1864 | 1900 | 2071 | 2154 | 2245 | 2677 | |||||
|
|
|||||||||||
|
Oficinas de Venta TRIANGULAR SOCIEDAD ANÓNIMA: Aguirre 1337 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · Argentina · Teléfono-fax: (+5411) 4858-2828 |
|||||||||||
|
Quiénes Somos |
Nuestros productos |
Área técnica |
Distribuidores |
Líneas de productos Triangular |
|||||||
|
La empresa Logros comerciales BAXI Group |
Calderas Radiadores Piso radiante Fan coils Acumuladores Sistemas centrales Paneles solares |
Puesta en marcha, repuestos y
asesoramiento técnico |
Línea BAXI Línea Westen |
Radiadores Helyos Radiadores Pluss Toalleros Caldera Luna 3 Caldera Eco 3 Caldera Main Digit Caldera Slim |
Caldera Arcadia Caldera London Caldera Wood Caldera Orly Caldera Fourtech Caldera Mainfour Fancoil Sabiana Cañerias pex |
Les brindamos links de utilidad sobre energía solar, BAXI Group y Westen. |
|||||